Etken Maddeler
Bileşen Adı | Servis | *%BRD |
Vitamin C | 150 mg | 187 |
Alfa Lipoik Asit | 30 mg | |
Çinko | 15 mg | 150 |
Vitamin B5 | 10 mg | 166 |
Demir | 9 mg | 64,2 |
Vitamin B6 | 5 mg | 357 |
Manganez | 2 mg | 100 |
Vitamin B2 | 1.7 mg | 121 |
Vitamin B1 | 1,5 mg | 136 |
Bakır | 1 mg | 100 |
Vitamin A | 800 mcg | 100 |
Folik Asit | 400 mcg | 200 |
Biotin | 300 mcg | 600 |
Lutein | 0,25 mg | |
Bor | 0,15 mg | |
Selenyum | 100 mcg | 181 |
Vitamin K2 | 50 mcg | 66 |
Molibden | 45 mcg | 90 |
Krom | 35 mcg | 87,5 |
Vitamin D3 | 10 mcg | 200 |
Vitamin B12 | 9 mcg | 360 |
Beta Glukan (Arpa, yulaf kaynaklı) | 100 mg | |
Lactobacillus Acidophilus | 0.67 x10⁶ kob/gün | |
Lactobacillus Rhamnosus | 0.665 x10⁶ kob/gün | |
Bifidobacterium Bifidum | 0.665 x10⁶ kob/gün | |
Vitamin E | 20 mg α-TE | |
Vitamin B3 (mg NE) | 20 mg | 166 |
Koenzim Q10 | 15 mg |
Popüler Ürünler
Özünü doğadan alan ürünlerle hayatın her anında ve her döneminde
ihtiyaç duyduğunuz gücü ve iyiliği doğanın laboratuvarından sizlere sunuyoruz.